Necip Güngör KISAPARMAK Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MERKEZ / ELAZIĞ · Anadolu Meslek Programı · 2026 taban puanı 206,67
Taban puanları
| Program | 2026 | 2025 |
|---|---|---|
| İngilizce | 174,58 | 170,11 |
| İngilizce | 203,90 | 151,91 |
| İngilizce | 206,67 | 133,69 |
Taban puanı, o programa yerleşen en düşük puandır. Her yıl o okula kimlerin başvurduğuna göre değişir.
Nakil için boş kontenjan
| Program | 10. sınıf | 11. sınıf | 12. sınıf |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 23 | 13 | 22 |
| İngilizce | 16 | 4 | 27 |
| İngilizce | 16 | 5 | 17 |
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 25 | 0 | 0 |
Ağustos 2026 itibarıyla nakil için açık olan yerler. Toplam 168 boş yer, okulun 209 kişilik mevcuduna göre %80. Bu sayı hem ayrılan öğrenciyi hem baştan dolmamış kontenjanı içerir; tek başına okul hakkında bir yargı değildir.
Okul künyesi
| Okul türü | Anadolu Meslek Programı |
|---|---|
| Öğrenci alımı | SINAVLI-SINAVSIZ |
| Öğretim | Normal Eğitim · 08:40–15:40 |
| Öğrenci sayısı | 209 |
| Öğretmen sayısı | 39 |
| Derslik | 16 |
| Derslik başına öğrenci | 13 |
| Adres | ÜNİVERSİTE MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 159 MERKEZ / ELAZIĞ |
| Telefon | 4242415100 |
| Web | necipgungorkisaparmakmtal.meb.k12.tr |
Okulun olanakları
- Atölye Binası
- Derslik 16
Okula sorulacaklar
Bu liste her okulda aynıdır — hangi okul olursa olsun tercihten önce sorulması gerekenler:
- Zorbalık durumunda izlenen yol nedir, rehberlik servisi nasıl çalışıyor?
- Öğretmen kadrosu son üç yılda ne kadar değişti?
- Hangi alanlar açılıyor, her alanda kaç şube var?
- Sınıf mevcutları kaç kişi?
- Ulaşım nasıl, servis var mı, güzergâh neresi?
- Yıl içinde beklenen giderler neler (kıyafet, kitap, gezi, etkinlik)?