Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ESENYURT / İSTANBUL · Anadolu Meslek Programı · 2026 taban puanı 390,29
Taban puanları
| Program | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce (hazırlık) | — | 390,30 | — | — |
| İngilizce (hazırlık) | — | 378,76 | — | — |
| İngilizce | 390,29 | 372,02 | 368,74 | — |
| İngilizce | 365,17 | 358,29 | 325,65 | — |
| İngilizce | 349,86 | 349,90 | 317,47 | 256,35 |
| İngilizce | 345,73 | 344,65 | 332,88 | 302,59 |
Taban puanı, o programa yerleşen en düşük puandır. Her yıl o okula kimlerin başvurduğuna göre değişir.
Nakil için boş kontenjan
| Program | 10. sınıf | 11. sınıf | 12. sınıf |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 2 | 2 | 6 |
| İngilizce | 3 | 6 | 11 |
| İngilizce | 3 | 2 | 1 |
| İngilizce | 0 | 4 | 4 |
| İngilizce | 0 | 0 | — |
| İngilizce | 0 | 1 | — |
Ağustos 2026 itibarıyla nakil için açık olan yerler. Toplam 45 boş yer, okulun 519 kişilik mevcuduna göre %9. Bu sayı hem ayrılan öğrenciyi hem baştan dolmamış kontenjanı içerir; tek başına okul hakkında bir yargı değildir.
Okul künyesi
| Okul türü | Anadolu Meslek Programı |
|---|---|
| Öğrenci alımı | Merkezî sınavla (LGS) |
| Proje okulu | Evet |
| Öğretim | Normal Eğitim · 09:10–17:15 |
| Öğrenci sayısı | 519 |
| Öğretmen sayısı | 56 |
| Derslik | 21 |
| Derslik başına öğrenci | 25 |
| Adres | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1999. SK. BORUSAN ASIM KOCABIYIK AND. TEKNİK VE END. LİSESİ BLOK NO: 10 ESENYURT / İSTANBUL |
| Telefon | 2128523913 |
| Web | borusan.meb.k12.tr |
Okulun olanakları
- Atelye 21
- Büro 5
- Çok Amaçlı Salon
- Derslik 21
- Fizik Laboratuarı
- ibadethane
- Kalorifer Dairesi
- Kantin
- Kimya Laboratuarı
- Kütüphane
- Mutfak
- Revir
- Spor Salonu
- Toplantı Salonu
- Yemekhane
Okula sorulacaklar
Bu liste her okulda aynıdır — hangi okul olursa olsun tercihten önce sorulması gerekenler:
- Zorbalık durumunda izlenen yol nedir, rehberlik servisi nasıl çalışıyor?
- Öğretmen kadrosu son üç yılda ne kadar değişti?
- Hangi alanlar açılıyor, her alanda kaç şube var?
- Sınıf mevcutları kaç kişi?
- Ulaşım nasıl, servis var mı, güzergâh neresi?
- Yıl içinde beklenen giderler neler (kıyafet, kitap, gezi, etkinlik)?