Kartal Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
KARTAL / İSTANBUL · Anadolu Meslek Programı
Nakil için boş kontenjan
| Program | 10. sınıf | 11. sınıf | 12. sınıf |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 0 | 2 | 8 |
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 9 | 6 | 3 |
| İngilizce | 11 | 3 | 11 |
| İngilizce | 14 | 5 | 12 |
| İngilizce | 14 | 15 | 20 |
Ağustos 2026 itibarıyla nakil için açık olan yerler. Toplam 133 boş yer, okulun 390 kişilik mevcuduna göre %34. Bu sayı hem ayrılan öğrenciyi hem baştan dolmamış kontenjanı içerir; tek başına okul hakkında bir yargı değildir.
Okul künyesi
| Okul türü | Anadolu Meslek Programı |
|---|---|
| Öğrenci alımı | Yerel yerleştirme (sınavsız) |
| Öğretim | Normal Eğitim · 08:10–19:10 |
| Öğrenci sayısı | 390 |
| Öğretmen sayısı | 49 |
| Derslik | 31 |
| Derslik başına öğrenci | 13 |
| Adres | ATALAR MAH. DOĞU CAD. TİCARET LİSESİ BLOK NO: 19 İÇ KAPI NO: 1 KARTAL / İSTANBUL |
| Telefon | 2163538572 |
| Web | kartalatml.meb.k12.tr |
Okulun olanakları
- Derslik 31
Okula sorulacaklar
Bu liste her okulda aynıdır — hangi okul olursa olsun tercihten önce sorulması gerekenler:
- Zorbalık durumunda izlenen yol nedir, rehberlik servisi nasıl çalışıyor?
- Öğretmen kadrosu son üç yılda ne kadar değişti?
- Hangi alanlar açılıyor, her alanda kaç şube var?
- Sınıf mevcutları kaç kişi?
- Ulaşım nasıl, servis var mı, güzergâh neresi?
- Yıl içinde beklenen giderler neler (kıyafet, kitap, gezi, etkinlik)?