Buca Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
BUCA / İZMİR · Anadolu Meslek Programı
Nakil için boş kontenjan
| Program | 10. sınıf | 11. sınıf | 12. sınıf |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 0 | 2 | 3 |
| İngilizce | 3 | 0 | 6 |
| İngilizce | 0 | 7 | 3 |
| İngilizce | 6 | 3 | 19 |
| İngilizce | 12 | 0 | 0 |
| İngilizce | 2 | 0 | 0 |
Ağustos 2026 itibarıyla nakil için açık olan yerler. Toplam 66 boş yer, okulun 444 kişilik mevcuduna göre %15. Bu sayı hem ayrılan öğrenciyi hem baştan dolmamış kontenjanı içerir; tek başına okul hakkında bir yargı değildir.
Okul künyesi
| Okul türü | Anadolu Meslek Programı |
|---|---|
| Öğrenci alımı | Yerel yerleştirme (sınavsız) |
| Öğretim | İkili Eğitim · 07:40–17:15 |
| Öğrenci sayısı | 444 |
| Öğretmen sayısı | 57 |
| Derslik | 20 |
| Derslik başına öğrenci | 22 |
| Adres | VALİ RAHMİ BEY MAH. 116 SK. BUCA ANADOLU MESLEK BLOK NO: 18 İÇ KAPI NO: Z20 BUCA / İZMİR |
| Telefon | 2324204930 |
| Web | bucazubeydehanim.meb.k12.tr |
Okulun olanakları
- Derslik 20
- Kullanım Dışı(Atıl) Binası
Okula sorulacaklar
Bu liste her okulda aynıdır — hangi okul olursa olsun tercihten önce sorulması gerekenler:
- Zorbalık durumunda izlenen yol nedir, rehberlik servisi nasıl çalışıyor?
- Öğretmen kadrosu son üç yılda ne kadar değişti?
- Hangi alanlar açılıyor, her alanda kaç şube var?
- Sınıf mevcutları kaç kişi?
- Ulaşım nasıl, servis var mı, güzergâh neresi?
- Yıl içinde beklenen giderler neler (kıyafet, kitap, gezi, etkinlik)?