İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İZMİT / KOCAELİ · Anadolu Meslek Programı · 2026 taban puanı 294,70
Taban puanları
| Program | 2026 | 2025 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce | 294,70 | 303,56 | 313,89 | 273,11 |
| İngilizce | 259,72 | 274,12 | 290,78 | 258,03 |
| İngilizce | 245,33 | 260,62 | 280,67 | 247,87 |
Taban puanı, o programa yerleşen en düşük puandır. Her yıl o okula kimlerin başvurduğuna göre değişir.
Nakil için boş kontenjan
| Program | 10. sınıf | 11. sınıf | 12. sınıf |
|---|---|---|---|
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 8 | 2 | 23 |
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 2 | 1 | 12 |
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 2 | 1 | 0 |
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 30 | 16 | 10 |
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 6 | 1 | 0 |
| İngilizce | 28 | 10 | 20 |
| İngilizce | 6 | 13 | 15 |
| İngilizce | 1 | 1 | 2 |
| İngilizce | 0 | 0 | 0 |
| İngilizce | 4 | 0 | 6 |
| İngilizce | 0 | 3 | 8 |
| İngilizce | 7 | 1 | 14 |
Ağustos 2026 itibarıyla nakil için açık olan yerler. Toplam 253 boş yer, okulun 1213 kişilik mevcuduna göre %21. Bu sayı hem ayrılan öğrenciyi hem baştan dolmamış kontenjanı içerir; tek başına okul hakkında bir yargı değildir.
Okul künyesi
| Okul türü | Anadolu Meslek Programı |
|---|---|
| Öğrenci alımı | SINAVLI-SINAVSIZ |
| Proje okulu | Evet |
| Öğretim | Normal Eğitim · 09:10–19:10 |
| Öğrenci sayısı | 1213 |
| Öğretmen sayısı | 157 |
| Derslik | 43 |
| Derslik başına öğrenci | 28 |
| Adres | CEDİT MAH. ATATÜRK BUL. İZMİT MESLEKİ VE TEKNİK AND SİTESİ A BLOK NO: 1 İZMİT / KOCAELİ |
| Telefon | 2623211380 |
| Web | izmiteml.meb.k12.tr |
Okulun olanakları
- Atelye 14
- Atölye Binası 3
- Büro 2
- Derslik 43
- Diğer Binası 2
- ibadethane 2
- Kantin
- Konferans Salonu
- Kütüphane
- Lojman Binası
- Mesleki Uygulama Laboratuarı
- Spor Salonu 2
- Spor Salonu Binası 2
- Toplantı Salonu
- Yemekhane
Okula sorulacaklar
Bu liste her okulda aynıdır — hangi okul olursa olsun tercihten önce sorulması gerekenler:
- Zorbalık durumunda izlenen yol nedir, rehberlik servisi nasıl çalışıyor?
- Öğretmen kadrosu son üç yılda ne kadar değişti?
- Hangi alanlar açılıyor, her alanda kaç şube var?
- Sınıf mevcutları kaç kişi?
- Ulaşım nasıl, servis var mı, güzergâh neresi?
- Yıl içinde beklenen giderler neler (kıyafet, kitap, gezi, etkinlik)?